vttl kalender
Gierle - Afdeling 1C - Landelijk - Heren
| L01/045 | 4-12 | Hoeselt B | Gierle A | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| L02/042 | 16-0 | Gierle A | Diest D | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| L03/045 | 5-11 | Lipalet A | Gierle A | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| L04/043 | 11-5 | Gierle A | Stekene A | zaterdag 9/okt | 19:00:00 |
| L05/043 | 3-13 | Antonius B | Gierle A | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| L06/043 | 0-16 ff | Kuurne A | Gierle A | zaterdag 6/nov | 19:00:00 |
| L07/041 | 12-4 | Gierle A | Sportline B | zaterdag 13/nov | 19:00:00 |
| L08/042 | 11-5 | Schulen B | Gierle A | zaterdag 20/nov | 19:00:00 |
| L09/045 | 12-4 | Gierle A | Sven Salamander D | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| L10/045 | 3-13 | Merelbeke A | Gierle A | zaterdag 4/dec | 19:00:00 |
| L11/045 | 9-7 | Gierle A | Zandvoorde A | zaterdag 11/dec | 19:00:00 |
| L12/045 | 12-4 | Gierle A | Hoeselt B | zaterdag 15/jan | 19:00:00 |
| L13/042 | 0-16 | Diest D | Gierle A | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| L14/045 | 13-3 | Gierle A | Lipalet A | zaterdag 29/jan | 19:00:00 |
| L15/043 | 4-12 | Stekene A | Gierle A | zaterdag 12/feb | 19:00:00 |
| L16/043 | 11-5 | Gierle A | Antonius B | zaterdag 19/feb | 19:00:00 |
| L17/043 | 10-6 | Gierle A | Kuurne A | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| L18/041 | 10-6 | Sportline B | Gierle A | zaterdag 5/maa | 19:00:00 |
| L19/042 | 2-14 | Gierle A | Schulen B | zaterdag 12/maa | 19:00:00 |
| L20/045 | 9-7 | Sven Salamander D | Gierle A | zaterdag 19/maa | 19:00:00 |
| L21/045 | 14-2 | Gierle A | Merelbeke A | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| L22/045 | 9-7 | Zandvoorde A | Gierle A | zaterdag 9/apr | 19:00:00 |
Gierle - Afdeling 1A - Landelijk - Heren
| L01/025 | 0-0 af | Voorshoven A | Gierle B | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| L02/022 | 8-8 | Gierle B | Herckenrode A | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| L03/025 | 11-5 | Oostende A | Gierle B | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| L04/023 | 7-9 | Gierle B | Zoersel A | zaterdag 9/okt | 19:00:00 |
| L05/023 | 11-5 | Meerdaal A | Gierle B | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| L06/023 | 5-11 | Gemo A | Gierle B | zaterdag 6/nov | 19:00:00 |
| L07/021 | 11-5 | Gierle B | TTC RS Bilzen A | zaterdag 13/nov | 19:00:00 |
| L08/022 | 8-8 | Den Hoek A | Gierle B | zaterdag 20/nov | 19:00:00 |
| L09/025 | 12-4 | Gierle B | Sven Salamander C | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| L10/025 | 10-6 | Green Earth Iep A | Gierle B | zaterdag 4/dec | 19:00:00 |
| L11/025 | 3-13 | Gierle B | Eikenlo A | zaterdag 11/dec | 19:00:00 |
| L12/025 | 0-0 af | Gierle B | Voorshoven A | zaterdag 15/jan | 19:00:00 |
| L13/022 | 13-3 | Herckenrode A | Gierle B | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| L14/025 | 6-10 | Gierle B | Oostende A | zaterdag 29/jan | 19:00:00 |
| L15/023 | 11-5 | Zoersel A | Gierle B | zaterdag 12/feb | 19:00:00 |
| L16/023 | 3-13 | Gierle B | Meerdaal A | zaterdag 19/feb | 19:00:00 |
| L17/023 | 6-10 | Gierle B | Gemo A | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| L18/021 | 6-10 | TTC RS Bilzen A | Gierle B | zaterdag 5/maa | 19:00:00 |
| L19/022 | 7-9 | Gierle B | Den Hoek A | zaterdag 12/maa | 19:00:00 |
| L20/025 | 13-3 | Sven Salamander C | Gierle B | zaterdag 19/maa | 19:00:00 |
| L21/025 | 0-0 af | Gierle B | Green Earth Iep A | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| L22/025 | 16-0 ff | Eikenlo A | Gierle B | zaterdag 9/apr | 19:00:00 |
Gierle - Afdeling 1A - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/005 | 10-6 | Tecemo A | Gierle C | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| PAH01/006 | 16-0 | Geelse B | Gierle E | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| PAH02/002 | 11-5 | Gierle C | Antonius C | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| PAH02/004 | 4-12 | Gierle E | Tecemo A | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| PAH03/002 | 7-9 | Antonius C | Gierle E | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH03/005 | 11-5 | Geelse B | Gierle C | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH04/003 | 15-1 | Gierle C | Gierle E | zaterdag 9/okt | 19:00:00 |
| PAH05/001 | 6-10 | Gierle E | Sokah D | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH05/003 | 7-9 | '04 A | Gierle C | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH06/002 | 15-1 | Sven Salamander F | Gierle E | vrijdag 29/okt | 20:00:00 |
| PAH06/003 | 4-12 | AFP Antwerpen D | Gierle C | zaterdag 30/okt | 19:00:00 |
| PAH07/001 | 14-2 | Gierle C | Sokah D | zaterdag 13/nov | 19:00:00 |
| PAH07/003 | 5-11 | Gierle E | AFP Antwerpen D | zaterdag 13/nov | 19:00:00 |
| PAH08/002 | 14-2 | Sven Salamander F | Gierle C | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
| PAH08/003 | 10-6 | '04 A | Gierle E | zaterdag 20/nov | 19:00:00 |
| PAH09/005 | 2-14 | Gierle C | Nodo B | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| PAH09/006 | 1-15 | Gierle E | Dylan Berlaar C | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| PAH10/005 | 12-4 | Schoten A | Gierle C | vrijdag 3/dec | 20:00:00 |
| PAH10/006 | 16-0 | Nodo B | Gierle E | zaterdag 4/dec | 19:00:00 |
| PAH11/004 | 4-12 | Gierle E | Schoten A | zaterdag 11/dec | 19:00:00 |
| PAH11/005 | 5-11 | Gierle C | Dylan Berlaar C | zaterdag 11/dec | 19:00:00 |
| PAH12/005 | 7-9 | Gierle C | Tecemo A | zaterdag 15/jan | 19:00:00 |
| PAH12/006 | 2-14 | Gierle E | Geelse B | zaterdag 15/jan | 19:00:00 |
| PAH13/002 | 4-12 | Antonius C | Gierle C | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| PAH13/004 | 14-2 | Tecemo A | Gierle E | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| PAH14/002 | 11-5 | Gierle E | Antonius C | zaterdag 29/jan | 19:00:00 |
| PAH14/005 | 5-11 | Gierle C | Geelse B | zaterdag 29/jan | 19:00:00 |
| PAH15/003 | 5-11 | Gierle E | Gierle C | zaterdag 12/feb | 19:00:00 |
| PAH16/001 | 8-8 | Sokah D | Gierle E | vrijdag 18/feb | 20:30:00 |
| PAH16/003 | 12-4 | Gierle C | '04 A | zaterdag 19/feb | 19:00:00 |
| PAH17/002 | 5-11 | Gierle E | Sven Salamander F | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| PAH17/003 | 10-6 | Gierle C | AFP Antwerpen D | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| PAH18/001 | 3-13 | Sokah D | Gierle C | vrijdag 4/maa | 20:30:00 |
| PAH18/003 | 6-10 | AFP Antwerpen D | Gierle E | zaterdag 5/maa | 19:00:00 |
| PAH19/002 | 11-5 | Gierle C | Sven Salamander F | zaterdag 12/maa | 19:00:00 |
| PAH19/003 | 6-10 | Gierle E | '04 A | zaterdag 12/maa | 19:00:00 |
| PAH20/005 | 11-5 | Nodo B | Gierle C | zaterdag 19/maa | 19:00:00 |
| PAH20/006 | 16-0 | Dylan Berlaar C | Gierle E | vrijdag 18/maa | 20:30:00 |
| PAH21/005 | 9-7 | Gierle C | Schoten A | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| PAH21/006 | 1-15 | Gierle E | Nodo B | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| PAH22/004 | 15-1 | Schoten A | Gierle E | vrijdag 8/apr | 20:00:00 |
| PAH22/005 | 12-4 | Dylan Berlaar C | Gierle C | vrijdag 8/apr | 20:30:00 |
Gierle - Afdeling 1B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/011 | 10-6 | Tecemo B | Gierle D | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| PAH02/008 | 7-9 | Gierle D | Geelse C | vrijdag 24/sep | 20:00:00 |
| PAH03/011 | 6-10 | Minderhout A | Gierle D | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH04/009 | 8-8 | Gierle D | Zoersel B | vrijdag 8/okt | 20:00:00 |
| PAH05/009 | 13-3 | Basf Kapellen A | Gierle D | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH06/009 | 11-5 | AFP Antwerpen C | Gierle D | zaterdag 30/okt | 19:00:00 |
| PAH07/007 | 5-11 | Gierle D | Rijkevorsel A | vrijdag 12/nov | 20:00:00 |
| PAH08/008 | 12-4 | Sven Salamander E | Gierle D | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
| PAH09/011 | 6-10 | Gierle D | Nodo C | vrijdag 26/nov | 20:00:00 |
| PAH10/011 | 13-3 | Sokah C | Gierle D | vrijdag 3/dec | 20:30:00 |
| PAH11/011 | 9-7 | Gierle D | Sokah E | vrijdag 10/dec | 20:00:00 |
| PAH12/011 | 10-6 | Gierle D | Tecemo B | vrijdag 14/jan | 20:00:00 |
| PAH13/008 | 13-3 | Geelse C | Gierle D | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| PAH14/011 | 5-11 | Gierle D | Minderhout A | vrijdag 28/jan | 20:00:00 |
| PAH15/009 | 16-0 ff | Zoersel B | Gierle D | zaterdag 12/feb | 19:00:00 |
| PAH16/009 | 10-6 | Gierle D | Basf Kapellen A | vrijdag 18/feb | 20:00:00 |
| PAH17/009 | 5-11 | Gierle D | AFP Antwerpen C | vrijdag 25/feb | 20:00:00 |
| PAH18/007 | 10-6 | Rijkevorsel A | Gierle D | dinsdag 1/maa | 20:00:00 |
| PAH19/008 | 4-12 | Gierle D | Sven Salamander E | vrijdag 11/maa | 20:00:00 |
| PAH20/011 | 16-0 ff | Nodo C | Gierle D | zaterdag 19/maa | 19:00:00 |
| PAH21/011 | 6-9 | Gierle D | Sokah C | vrijdag 1/apr | 20:00:00 |
| PAH22/011 | 4-12 | Sokah E | Gierle D | vrijdag 8/apr | 20:30:00 |
Gierle - Afdeling 1A - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/005 | 10-6 | Tecemo A | Gierle C | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| PAH01/006 | 16-0 | Geelse B | Gierle E | zaterdag 18/sep | 19:00:00 |
| PAH02/002 | 11-5 | Gierle C | Antonius C | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| PAH02/004 | 4-12 | Gierle E | Tecemo A | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| PAH03/002 | 7-9 | Antonius C | Gierle E | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH03/005 | 11-5 | Geelse B | Gierle C | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH04/003 | 15-1 | Gierle C | Gierle E | zaterdag 9/okt | 19:00:00 |
| PAH05/001 | 6-10 | Gierle E | Sokah D | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH05/003 | 7-9 | '04 A | Gierle C | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH06/002 | 15-1 | Sven Salamander F | Gierle E | vrijdag 29/okt | 20:00:00 |
| PAH06/003 | 4-12 | AFP Antwerpen D | Gierle C | zaterdag 30/okt | 19:00:00 |
| PAH07/001 | 14-2 | Gierle C | Sokah D | zaterdag 13/nov | 19:00:00 |
| PAH07/003 | 5-11 | Gierle E | AFP Antwerpen D | zaterdag 13/nov | 19:00:00 |
| PAH08/002 | 14-2 | Sven Salamander F | Gierle C | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
| PAH08/003 | 10-6 | '04 A | Gierle E | zaterdag 20/nov | 19:00:00 |
| PAH09/005 | 2-14 | Gierle C | Nodo B | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| PAH09/006 | 1-15 | Gierle E | Dylan Berlaar C | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| PAH10/005 | 12-4 | Schoten A | Gierle C | vrijdag 3/dec | 20:00:00 |
| PAH10/006 | 16-0 | Nodo B | Gierle E | zaterdag 4/dec | 19:00:00 |
| PAH11/004 | 4-12 | Gierle E | Schoten A | zaterdag 11/dec | 19:00:00 |
| PAH11/005 | 5-11 | Gierle C | Dylan Berlaar C | zaterdag 11/dec | 19:00:00 |
| PAH12/005 | 7-9 | Gierle C | Tecemo A | zaterdag 15/jan | 19:00:00 |
| PAH12/006 | 2-14 | Gierle E | Geelse B | zaterdag 15/jan | 19:00:00 |
| PAH13/002 | 4-12 | Antonius C | Gierle C | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| PAH13/004 | 14-2 | Tecemo A | Gierle E | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| PAH14/002 | 11-5 | Gierle E | Antonius C | zaterdag 29/jan | 19:00:00 |
| PAH14/005 | 5-11 | Gierle C | Geelse B | zaterdag 29/jan | 19:00:00 |
| PAH15/003 | 5-11 | Gierle E | Gierle C | zaterdag 12/feb | 19:00:00 |
| PAH16/001 | 8-8 | Sokah D | Gierle E | vrijdag 18/feb | 20:30:00 |
| PAH16/003 | 12-4 | Gierle C | '04 A | zaterdag 19/feb | 19:00:00 |
| PAH17/002 | 5-11 | Gierle E | Sven Salamander F | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| PAH17/003 | 10-6 | Gierle C | AFP Antwerpen D | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| PAH18/001 | 3-13 | Sokah D | Gierle C | vrijdag 4/maa | 20:30:00 |
| PAH18/003 | 6-10 | AFP Antwerpen D | Gierle E | zaterdag 5/maa | 19:00:00 |
| PAH19/002 | 11-5 | Gierle C | Sven Salamander F | zaterdag 12/maa | 19:00:00 |
| PAH19/003 | 6-10 | Gierle E | '04 A | zaterdag 12/maa | 19:00:00 |
| PAH20/005 | 11-5 | Nodo B | Gierle C | zaterdag 19/maa | 19:00:00 |
| PAH20/006 | 16-0 | Dylan Berlaar C | Gierle E | vrijdag 18/maa | 20:30:00 |
| PAH21/005 | 9-7 | Gierle C | Schoten A | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| PAH21/006 | 1-15 | Gierle E | Nodo B | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| PAH22/004 | 15-1 | Schoten A | Gierle E | vrijdag 8/apr | 20:00:00 |
| PAH22/005 | 12-4 | Dylan Berlaar C | Gierle C | vrijdag 8/apr | 20:30:00 |
Gierle - Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/023 | 5-11 | Tisselt A | Gierle F | maandag 13/sep | 20:00:00 |
| PAH02/020 | 5-11 | Gierle F | Hallaar A | vrijdag 24/sep | 20:00:00 |
| PAH03/023 | 11-5 | Zoersel C | Gierle F | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH04/021 | 10-6 | Gierle F | Tecemo D | vrijdag 8/okt | 20:00:00 |
| PAH05/021 | 12-4 | Basf Kapellen B | Gierle F | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH06/021 | 5-11 | Geelse E | Gierle F | vrijdag 29/okt | 20:30:00 |
| PAH07/019 | 10-6 | Gierle F | Schoten B | vrijdag 12/nov | 20:00:00 |
| PAH08/020 | 7-9 | Nodo D | Gierle F | zaterdag 20/nov | 19:00:00 |
| PAH09/023 | 7-9 | Gierle F | Sven Salamander H | vrijdag 26/nov | 20:00:00 |
| PAH10/023 | 9-7 | Virtus A | Gierle F | vrijdag 3/dec | 20:00:00 |
| PAH11/023 | 8-8 | Gierle F | Dylan Berlaar D | vrijdag 10/dec | 20:00:00 |
| PAH12/023 | 10-6 | Gierle F | Tisselt A | vrijdag 14/jan | 20:00:00 |
| PAH13/020 | 11-5 | Hallaar A | Gierle F | dinsdag 18/jan | 20:00:00 |
| PAH14/023 | 4-12 | Gierle F | Zoersel C | vrijdag 28/jan | 20:00:00 |
| PAH15/021 | 8-8 | Tecemo D | Gierle F | vrijdag 11/feb | 20:00:00 |
| PAH16/021 | 7-9 | Gierle F | Basf Kapellen B | vrijdag 18/feb | 20:00:00 |
| PAH17/021 | 10-6 | Gierle F | Geelse E | vrijdag 25/feb | 20:00:00 |
| PAH18/019 | 16-0 ff | Schoten B | Gierle F | vrijdag 4/maa | 20:00:00 |
| PAH19/020 | 3-13 | Gierle F | Nodo D | vrijdag 11/maa | 20:00:00 |
| PAH20/023 | 10-6 | Sven Salamander H | Gierle F | vrijdag 18/maa | 20:00:00 |
| PAH21/023 | 5-11 | Gierle F | Virtus A | vrijdag 1/apr | 20:00:00 |
| PAH22/023 | 16-0 ff | Dylan Berlaar D | Gierle F | vrijdag 8/apr | 20:30:00 |
Gierle - Afdeling 3D - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/047 | 9-7 | Hallaar C | Gierle G | vrijdag 17/sep | 20:00:00 |
| PAH02/044 | 10-6 | Gierle G | Antonius E | vrijdag 24/sep | 20:00:00 |
| PAH03/047 | 11-5 | Zoersel D | Gierle G | zaterdag 2/okt | 19:00:00 |
| PAH04/045 | 5-11 | Gierle G | Minderhout B | vrijdag 8/okt | 20:00:00 |
| PAH05/045 | 4-12 | Geelse F | Gierle G | zaterdag 23/okt | 19:00:00 |
| PAH06/045 | 4-12 | Wommelgem A | Gierle G | donderdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/043 | 13-3 | Gierle G | Virtus B | vrijdag 12/nov | 20:00:00 |
| PAH08/044 | 10-6 | Nijlen A | Gierle G | vrijdag 19/nov | 20:30:00 |
| PAH09/047 | Gierle G | Vrij | |||
| PAH10/047 | 7-9 | Sokah I | Gierle G | vrijdag 3/dec | 20:30:00 |
| PAH11/047 | 4-12 | Gierle G | Retie A | vrijdag 10/dec | 20:00:00 |
| PAH12/047 | 16-0 | Gierle G | Hallaar C | vrijdag 14/jan | 20:00:00 |
| PAH13/044 | 6-10 | Antonius E | Gierle G | zaterdag 22/jan | 19:00:00 |
| PAH14/047 | 7-9 | Gierle G | Zoersel D | vrijdag 28/jan | 20:00:00 |
| PAH15/045 | 13-3 | Minderhout B | Gierle G | zaterdag 12/feb | 19:00:00 |
| PAH16/045 | 7-9 | Gierle G | Geelse F | vrijdag 18/feb | 20:00:00 |
| PAH17/045 | 14-2 | Gierle G | Wommelgem A | vrijdag 25/feb | 20:00:00 |
| PAH18/043 | 2-14 | Virtus B | Gierle G | vrijdag 4/maa | 20:00:00 |
| PAH19/044 | 7-9 | Gierle G | Nijlen A | vrijdag 11/maa | 20:00:00 |
| PAH20/047 | Vrij | Gierle G | |||
| PAH21/047 | 10-6 | Gierle G | Sokah I | vrijdag 1/apr | 20:00:00 |
| PAH22/047 | 16-0 ff | Retie A | Gierle G | zaterdag 9/apr | 19:30:00 |
Gierle - Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/041 | 7-9 | Gierle H | Lille A | vrijdag 17/sep | 20:00:00 |
| PAH02/040 | Vrij | Gierle H | |||
| PAH03/039 | 10-6 | Gierle H | Basf Kapellen E | vrijdag 1/okt | 20:00:00 |
| PAH04/040 | 15-1 | Antonius D | Gierle H | zaterdag 9/okt | 19:00:00 |
| PAH05/041 | 6-10 | Gierle H | Minderhout C | vrijdag 22/okt | 20:00:00 |
| PAH06/041 | 13-3 | Gierle H | AFP Antwerpen F | vrijdag 29/okt | 20:00:00 |
| PAH07/041 | 11-5 | Retie B | Gierle H | vrijdag 12/nov | 20:00:00 |
| PAH08/041 | 2-14 | Gierle H | Hallaar B | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
| PAH09/038 | 4-12 | Nodo F | Gierle H | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| PAH10/039 | 12-4 | Gierle H | Sokah J | vrijdag 3/dec | 20:00:00 |
| PAH11/039 | 11-5 | Hulshout A | Gierle H | vrijdag 10/dec | 20:30:00 |
| PAH12/041 | 12-4 | Lille A | Gierle H | vrijdag 14/jan | 20:30:00 |
| PAH13/040 | Gierle H | Vrij | |||
| PAH14/039 | 5-11 | Basf Kapellen E | Gierle H | vrijdag 28/jan | 20:00:00 |
| PAH15/040 | 0-16 | Gierle H | Antonius D | vrijdag 11/feb | 20:00:00 |
| PAH16/041 | 13-3 | Minderhout C | Gierle H | zaterdag 19/feb | 19:00:00 |
| PAH17/041 | 7-9 | AFP Antwerpen F | Gierle H | zaterdag 26/feb | 19:00:00 |
| PAH18/041 | 5-11 | Gierle H | Retie B | vrijdag 4/maa | 20:00:00 |
| PAH19/041 | 6-10 | Hallaar B | Gierle H | maandag 7/maa | 20:00:00 |
| PAH20/038 | 10-6 | Gierle H | Nodo F | vrijdag 18/maa | 20:00:00 |
| PAH21/039 | 6-10 | Sokah J | Gierle H | vrijdag 1/apr | 20:30:00 |
| PAH22/039 | 7-9 | Gierle H | Hulshout A | vrijdag 8/apr | 20:00:00 |
Gierle - Afdeling 4D - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/071 | 14-2 | Gierle I | Hallaar E | vrijdag 17/sep | 20:00:00 |
| PAH02/070 | 6-10 | Virtus C | Gierle I | zaterdag 25/sep | 19:00:00 |
| PAH03/069 | 7-9 | Gierle I | Antonius F | vrijdag 1/okt | 20:00:00 |
| PAH04/070 | Vrij | Gierle I | |||
| PAH05/071 | 7-9 | Gierle I | Borsbeek C | vrijdag 22/okt | 20:00:00 |
| PAH06/071 | 9-7 | Gierle I | Geelse G | vrijdag 29/okt | 20:00:00 |
| PAH07/071 | 8-8 | Retie D | Gierle I | vrijdag 12/nov | 20:00:00 |
| PAH08/071 | 11-5 | Gierle I | Sokah M | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
| PAH09/068 | 6-10 | Nijlen B | Gierle I | vrijdag 5/nov | 20:30:00 |
| PAH10/069 | 9-7 | Gierle I | Dylan Berlaar G | vrijdag 3/dec | 20:00:00 |
| PAH11/069 | 10-6 | Wommelgem B | Gierle I | dinsdag 7/dec | 20:00:00 |
| PAH12/071 | 1-15 | Hallaar E | Gierle I | vrijdag 14/jan | 20:00:00 |
| PAH13/070 | 10-6 | Gierle I | Virtus C | vrijdag 21/jan | 20:00:00 |
| PAH14/069 | 7-9 | Antonius F | Gierle I | vrijdag 28/jan | 20:30:00 |
| PAH15/070 | Gierle I | Vrij | |||
| PAH16/071 | 8-8 | Borsbeek C | Gierle I | zaterdag 19/feb | 19:30:00 |
| PAH17/071 | 6-10 | Geelse G | Gierle I | vrijdag 25/feb | 20:00:00 |
| PAH18/071 | 9-7 | Gierle I | Retie D | vrijdag 4/maa | 20:00:00 |
| PAH19/071 | 1-15 | Sokah M | Gierle I | maandag 7/maa | 20:00:00 |
| PAH20/068 | 3-13 | Gierle I | Nijlen B | vrijdag 18/maa | 20:00:00 |
| PAH21/069 | 6-10 | Dylan Berlaar G | Gierle I | vrijdag 1/apr | 20:30:00 |
| PAH22/069 | 9-7 | Gierle I | Wommelgem B | vrijdag 8/apr | 20:00:00 |
Gierle - Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/055 | 11-5 | Walem A | Gierle J | maandag 13/sep | 20:00:00 |
| PAH02/055 | 2-14 | Gierle J | Willebroek B | maandag 20/sep | 20:00:00 |
| PAH03/055 | 8-8 | Hove D | Gierle J | donderdag 30/sep | 20:00:00 |
| PAH04/055 | 4-12 | Gierle J | Schoten F | maandag 4/okt | 20:00:00 |
| PAH05/055 | 15-1 | Blue Rackets C | Gierle J | vrijdag 22/okt | 20:00:00 |
| PAH06/055 | 9-7 | Gierle J | AFP Antwerpen H | maandag 25/okt | 20:00:00 |
| PAH07/055 | 16-0 | Sven Salamander J | Gierle J | woensdag 10/nov | 20:00:00 |
| PAH08/055 | 14-2 | Gierle J | Sokah L | maandag 15/nov | 20:00:00 |
| PAH09/055 | 10-6 | Basf Kapellen H | Gierle J | zaterdag 27/nov | 19:00:00 |
| PAH10/055 | Vrij | Gierle J | |||
| PAH11/057 | 10-6 | Gierle J | Tisselt C | maandag 6/dec | 20:00:00 |
| PAH12/055 | 9-7 | Gierle J | Walem A | maandag 10/jan | 20:00:00 |
| PAH13/055 | 16-0 | Willebroek B | Gierle J | vrijdag 21/jan | 20:30:00 |
| PAH14/055 | 7-9 | Gierle J | Hove D | maandag 24/jan | 20:00:00 |
| PAH15/055 | 9-7 | Schoten F | Gierle J | woensdag 9/feb | 20:00:00 |
| PAH16/055 | 3-13 | Gierle J | Blue Rackets C | maandag 14/feb | 20:00:00 |
| PAH17/055 | 9-7 | AFP Antwerpen H | Gierle J | vrijdag 25/feb | 20:00:00 |
| PAH18/055 | 6-10 | Gierle J | Sven Salamander J | maandag 28/feb | 20:00:00 |
| PAH19/055 | 13-3 | Sokah L | Gierle J | vrijdag 11/maa | 20:30:00 |
| PAH20/055 | 8-8 | Gierle J | Basf Kapellen H | maandag 14/maa | 20:00:00 |
| PAH21/055 | Gierle J | Vrij | |||
| PAH22/057 | 7-9 | Tisselt C | Gierle J | maandag 4/apr | 20:00:00 |
Gierle - Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/065 | 9-7 | Gierle K | Minderhout D | vrijdag 17/sep | 20:00:00 |
| PAH02/064 | Vrij | Gierle K | |||
| PAH03/063 | 9-7 | Gierle K | Sint Lenaarts A | vrijdag 1/okt | 20:00:00 |
| PAH04/064 | 9-7 | Nuclea A | Gierle K | dinsdag 5/okt | 20:00:00 |
| PAH05/065 | 6-10 | Gierle K | Borsbeek B | vrijdag 22/okt | 20:00:00 |
| PAH06/065 | 9-7 | Gierle K | Geelse H | vrijdag 29/okt | 20:00:00 |
| PAH07/065 | 8-8 | Rijkevorsel C | Gierle K | woensdag 10/nov | 20:00:00 |
| PAH08/065 | 11-5 | Gierle K | Schoten G | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
| PAH09/062 | 3-13 | Hallaar D | Gierle K | maandag 22/nov | 20:00:00 |
| PAH10/063 | 11-5 | Gierle K | AFP Antwerpen J | vrijdag 3/dec | 20:00:00 |
| PAH11/063 | 6-10 | Hulshout B | Gierle K | vrijdag 10/dec | 20:30:00 |
| PAH12/065 | 0-16 | Minderhout D | Gierle K | vrijdag 14/jan | 20:00:00 |
| PAH13/064 | Gierle K | Vrij | |||
| PAH14/063 | 2-14 | Sint Lenaarts A | Gierle K | vrijdag 28/jan | 20:00:00 |
| PAH15/064 | 12-4 | Gierle K | Nuclea A | vrijdag 11/feb | 20:00:00 |
| PAH16/065 | 13-3 | Borsbeek B | Gierle K | zaterdag 19/feb | 19:30:00 |
| PAH17/065 | 7-9 | Geelse H | Gierle K | vrijdag 25/feb | 20:00:00 |
| PAH18/065 | 10-6 | Gierle K | Rijkevorsel C | vrijdag 4/maa | 20:00:00 |
| PAH19/065 | 2-14 | Schoten G | Gierle K | woensdag 9/maa | 20:00:00 |
| PAH20/062 | 11-5 | Gierle K | Hallaar D | vrijdag 18/maa | 20:00:00 |
| PAH21/063 | 7-9 | AFP Antwerpen J | Gierle K | zaterdag 2/apr | 19:00:00 |
| PAH22/063 | 14-2 | Gierle K | Hulshout B | vrijdag 8/apr | 20:00:00 |
Gierle - Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/053 | 6-10 | Gierle L | Basf Kapellen G | vrijdag 17/sep | 20:00:00 |
| PAH02/052 | 14-2 | AFP Antwerpen I | Gierle L | dinsdag 21/sep | 20:00:00 |
| PAH03/051 | 12-4 | Gierle L | Geelse I | vrijdag 1/okt | 20:00:00 |
| PAH04/052 | 7-9 | Tecemo F | Gierle L | vrijdag 8/okt | 20:00:00 |
| PAH05/053 | 5-11 | Gierle L | Sokah K | vrijdag 22/okt | 20:00:00 |
| PAH06/053 | Gierle L | Vrij | |||
| PAH07/053 | 16-0 ff | Sevos A | Gierle L | vrijdag 12/nov | 20:00:00 |
| PAH08/053 | 5-11 | Gierle L | Zwijndrecht B | vrijdag 19/nov | 20:00:00 |
