vttl kalender
Gierle A - Reeks B VTTL - Landelijk - Heren
| L01/035 | 3-13 | Gullegem C | Gierle A | zaterdag 17/sep | 19:00:00 |
| L02/032 | 13-3 | Gierle A | Hamme A | zaterdag 24/sep | 19:00:00 |
| L03/035 | 0-16 | Knal A | Gierle A | zaterdag 1/okt | 19:00:00 |
| L04/033 | 12-4 | Gierle A | Sven Salamander D | zaterdag 8/okt | 19:00:00 |
| L05/033 | 7-9 | Diest C | Gierle A | zaterdag 22/okt | 19:00:00 |
| L06/033 | 8-8 | Herckenrode A | Gierle A | zaterdag 5/nov | 19:00:00 |
| L07/031 | 16-0 ff | Gierle A | Houthulst B | zaterdag 12/nov | 19:00:00 |
| L08/032 | 3-13 | Gemo A | Gierle A | zaterdag 19/nov | 19:00:00 |
| L09/035 | 14-2 | Gierle A | Zoersel A | zaterdag 26/nov | 19:00:00 |
| L10/035 | 4-12 | Lipalet A | Gierle A | zaterdag 3/dec | 19:00:00 |
| L11/035 | 12-4 | Gierle A | Werchter A | zaterdag 10/dec | 19:00:00 |
| L12/035 | 14-2 | Gierle A | Gullegem C | zaterdag 14/jan | 19:00:00 |
| L13/032 | 5-11 | Hamme A | Gierle A | zaterdag 21/jan | 19:00:00 |
| L14/035 | 16-0 ff | Gierle A | Knal A | zaterdag 28/jan | 19:00:00 |
| L15/033 | 10-6 | Sven Salamander D | Gierle A | zaterdag 4/feb | 19:00:00 |
| L16/033 | 9-7 | Gierle A | Diest C | zaterdag 18/feb | 19:00:00 |
| L17/033 | Gierle A | Herckenrode A | zaterdag 3/maa | 19:00:00 | |
| L18/031 | Houthulst B | Gierle A | zaterdag 10/maa | 19:00:00 | |
| L19/032 | Gierle A | Gemo A | zaterdag 17/maa | 19:00:00 | |
| L20/035 | Zoersel A | Gierle A | zaterdag 24/maa | 19:00:00 | |
| L21/035 | Gierle A | Lipalet A | zaterdag 14/apr | 19:00:00 | |
| L22/035 | Werchter A | Gierle A | zaterdag 21/apr | 19:00:00 |
Gierle B - Reeks C VTTL - Landelijk - Heren
| L01/045 | 9-7 | Paal A | Gierle B | zaterdag 17/sep | 19:00:00 |
| L02/042 | 7-9 | Gierle B | Bredene A | zaterdag 24/sep | 19:00:00 |
| L03/045 | 15-1 | Nodo C | Gierle B | zaterdag 1/okt | 19:00:00 |
| L04/043 | 5-11 | Gierle B | Hoeselt B | zaterdag 8/okt | 19:00:00 |
| L05/043 | 12-4 | Bree A | Gierle B | zaterdag 22/okt | 19:00:00 |
| L06/043 | 7-9 | Dylan Berlaar B | Gierle B | zaterdag 5/nov | 19:00:00 |
| L07/041 | 11-5 | Gierle B | Stekene A | zaterdag 12/nov | 19:00:00 |
| L08/042 | 7-9 | Crawford Gent C | Gierle B | zaterdag 19/nov | 19:00:00 |
| L09/045 | 9-7 | Gierle B | Den Hoek A | zaterdag 26/nov | 19:00:00 |
| L10/045 | 13-3 | Vilvo A | Gierle B | zaterdag 3/dec | 19:00:00 |
| L11/045 | 5-11 | Gierle B | Oostende A | zaterdag 10/dec | 19:00:00 |
| L12/045 | 15-1 | Gierle B | Paal A | zaterdag 14/jan | 19:00:00 |
| L13/042 | 6-10 | Bredene A | Gierle B | zaterdag 21/jan | 19:00:00 |
| L14/045 | 13-3 | Gierle B | Nodo C | zaterdag 28/jan | 19:00:00 |
| L15/043 | 13-3 | Hoeselt B | Gierle B | zaterdag 4/feb | 19:00:00 |
| L16/043 | 4-12 | Gierle B | Bree A | zaterdag 18/feb | 19:00:00 |
| L17/043 | Gierle B | Dylan Berlaar B | zaterdag 3/maa | 19:00:00 | |
| L18/041 | Stekene A | Gierle B | zaterdag 10/maa | 19:00:00 | |
| L19/042 | Gierle B | Crawford Gent C | zaterdag 17/maa | 19:00:00 | |
| L20/045 | Den Hoek A | Gierle B | zaterdag 24/maa | 19:00:00 | |
| L21/045 | Gierle B | Vilvo A | zaterdag 14/apr | 19:00:00 | |
| L22/045 | Oostende A | Gierle B | zaterdag 21/apr | 19:00:00 |
Gierle C - Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/005 | 11-5 | Tecemo A | Gierle C | zaterdag 17/sep | 19:00:00 |
| PAH02/002 | 7-9 | Gierle C | AFP Antwerpen C | zaterdag 24/sep | 19:00:00 |
| PAH03/005 | 8-8 | Rijkevorsel A | Gierle C | dinsdag 27/sep | 20:00:00 |
| PAH04/003 | 5-11 | Gierle C | Basf Kapellen A | zaterdag 8/okt | 19:00:00 |
| PAH05/003 | 5-11 | Basf Kapellen B | Gierle C | zaterdag 22/okt | 19:00:00 |
| PAH06/003 | 10-6 | Sven Salamander E | Gierle C | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/001 | 11-5 | Gierle C | Sven Salamander F | zaterdag 12/nov | 19:00:00 |
| PAH08/002 | 9-7 | Dylan Berlaar C | Gierle C | vrijdag 18/nov | 20:30:00 |
| PAH09/005 | 9-7 | Gierle C | Tecemo B | zaterdag 26/nov | 19:00:00 |
| PAH10/005 | 14-2 | Geelse C | Gierle C | zaterdag 3/dec | 19:00:00 |
| PAH11/005 | 14-2 | Gierle C | Tecemo C | zaterdag 10/dec | 19:00:00 |
| PAH12/005 | 12-4 | Gierle C | Tecemo A | zaterdag 14/jan | 19:00:00 |
| PAH13/002 | 7-9 | AFP Antwerpen C | Gierle C | zaterdag 21/jan | 19:00:00 |
| PAH14/005 | 15-1 | Gierle C | Rijkevorsel A | zaterdag 28/jan | 19:00:00 |
| PAH15/003 | 7-9 | Basf Kapellen A | Gierle C | zaterdag 4/feb | 19:00:00 |
| PAH16/003 | 8-6 | Gierle C | Basf Kapellen B | zaterdag 18/feb | 19:00:00 |
| PAH17/003 | Gierle C | Sven Salamander E | zaterdag 3/maa | 19:00:00 | |
| PAH18/001 | Sven Salamander F | Gierle C | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/002 | Gierle C | Dylan Berlaar C | zaterdag 17/maa | 19:00:00 | |
| PAH20/005 | Tecemo B | Gierle C | zaterdag 24/maa | 19:00:00 | |
| PAH21/005 | Gierle C | Geelse C | zaterdag 14/apr | 19:00:00 | |
| PAH22/005 | Tecemo C | Gierle C | zaterdag 21/apr | 19:00:00 |
Gierle D - Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/017 | 9-7 | Antonius B | Gierle D | zaterdag 17/sep | 19:00:00 |
| PAH02/014 | 10-6 | Gierle D | Sokah E | zaterdag 24/sep | 19:00:00 |
| PAH03/017 | 10-6 | Schoten B | Gierle D | vrijdag 30/sep | 20:00:00 |
| PAH04/015 | 1-15 | Gierle D | Nodo D | zaterdag 8/okt | 19:00:00 |
| PAH05/015 | 9-7 | Sokah F | Gierle D | vrijdag 21/okt | 20:30:00 |
| PAH06/015 | 7-9 | Minderhout A | Gierle D | zaterdag 29/okt | 19:00:00 |
| PAH07/013 | 0-0 af | Gierle D | '04 A | zaterdag 12/nov | 19:00:00 |
| PAH08/014 | 8-8 | Dylan Berlaar D | Gierle D | vrijdag 18/nov | 20:30:00 |
| PAH09/017 | 6-10 | Gierle D | Zoersel B | zaterdag 26/nov | 19:00:00 |
| PAH10/017 | 7-9 | Hallaar A | Gierle D | dinsdag 29/nov | 20:00:00 |
| PAH11/017 | 8-8 | Gierle D | Blue Rackets A | zaterdag 10/dec | 19:00:00 |
| PAH12/017 | 10-6 | Gierle D | Antonius B | zaterdag 14/jan | 19:00:00 |
| PAH13/014 | 9-7 | Sokah E | Gierle D | vrijdag 20/jan | 20:30:00 |
| PAH14/017 | 3-13 | Gierle D | Schoten B | zaterdag 28/jan | 19:00:00 |
| PAH15/015 | 15-1 | Nodo D | Gierle D | zaterdag 4/feb | 19:00:00 |
| PAH16/015 | 13-3 | Gierle D | Sokah F | zaterdag 18/feb | 19:00:00 |
| PAH17/015 | Gierle D | Minderhout A | zaterdag 3/maa | 19:00:00 | |
| PAH18/013 | 0-0 af | '04 A | Gierle D | zaterdag 10/maa | 19:00:00 |
| PAH19/014 | Gierle D | Dylan Berlaar D | zaterdag 17/maa | 19:00:00 | |
| PAH20/017 | Zoersel B | Gierle D | zaterdag 24/maa | 19:00:00 | |
| PAH21/017 | Gierle D | Hallaar A | zaterdag 14/apr | 19:00:00 | |
| PAH22/017 | Blue Rackets A | Gierle D | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle E - Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/011 | 7-9 | Gierle E | Antonius A | vrijdag 16/sep | 20:00:00 |
| PAH02/010 | 11-5 | Nodo E | Gierle E | zaterdag 24/sep | 19:00:00 |
| PAH03/009 | 7-9 | Gierle E | Sokah D | vrijdag 30/sep | 20:00:00 |
| PAH04/010 | 13-3 | AFP Antwerpen D | Gierle E | zaterdag 8/okt | 19:00:00 |
| PAH05/011 | 6-10 | Gierle E | Basf Kapellen C | vrijdag 21/okt | 20:00:00 |
| PAH06/011 | 9-7 | Gierle E | Borsbeek A | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/011 | 0-16 ff | Immo Mortsel C | Gierle E | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/011 | 3-13 | Gierle E | Schoten A | vrijdag 18/nov | 20:00:00 |
| PAH09/008 | 8-8 | Tecemo D | Gierle E | vrijdag 25/nov | 20:00:00 |
| PAH10/009 | 10-6 | Gierle E | Minderhout B | vrijdag 2/dec | 20:00:00 |
| PAH11/009 | 9-7 | Geelse D | Gierle E | vrijdag 9/dec | 20:30:00 |
| PAH12/011 | 7-9 | Antonius A | Gierle E | zaterdag 14/jan | 19:00:00 |
| PAH13/010 | 6-10 | Gierle E | Nodo E | vrijdag 20/jan | 20:00:00 |
| PAH14/009 | 10-6 | Sokah D | Gierle E | vrijdag 27/jan | 20:30:00 |
| PAH15/010 | 13-3 | Gierle E | AFP Antwerpen D | vrijdag 3/feb | 20:00:00 |
| PAH16/011 | 12-4 | Basf Kapellen C | Gierle E | vrijdag 17/feb | 20:00:00 |
| PAH17/011 | Borsbeek A | Gierle E | zaterdag 3/maa | 19:30:00 | |
| PAH18/011 | Gierle E | Immo Mortsel C | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/011 | Schoten A | Gierle E | vrijdag 16/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/008 | Gierle E | Tecemo D | vrijdag 23/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/009 | Minderhout B | Gierle E | zaterdag 14/apr | 19:00:00 | |
| PAH22/009 | Gierle E | Geelse D | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle F - Afdeling 3D - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/041 | 8-8 | Gierle F | Henricus A | vrijdag 16/sep | 20:00:00 |
| PAH02/040 | 7-9 | Nijlen A | Gierle F | vrijdag 23/sep | 20:30:00 |
| PAH03/039 | 10-6 | Gierle F | Sokah J | vrijdag 30/sep | 20:00:00 |
| PAH04/040 | 11-5 | Retie A | Gierle F | zaterdag 8/okt | 19:30:00 |
| PAH05/041 | 10-6 | Gierle F | Hulshout A | vrijdag 21/okt | 20:00:00 |
| PAH06/041 | 5-11 | Gierle F | Geelse E | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/041 | 7-9 | Immo Mortsel D | Gierle F | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/041 | 7-9 | Gierle F | Hallaar C | vrijdag 18/nov | 20:00:00 |
| PAH09/038 | 8-8 | Dylan Berlaar E | Gierle F | vrijdag 25/nov | 20:30:00 |
| PAH10/039 | 5-11 | Gierle F | Tecemo E | vrijdag 2/dec | 20:00:00 |
| PAH11/039 | 4-12 | Lille A | Gierle F | vrijdag 9/dec | 20:30:00 |
| PAH12/041 | 11-5 | Henricus A | Gierle F | dinsdag 10/jan | 20:00:00 |
| PAH13/040 | 7-9 | Gierle F | Nijlen A | vrijdag 20/jan | 20:00:00 |
| PAH14/039 | 2-14 | Sokah J | Gierle F | vrijdag 27/jan | 20:30:00 |
| PAH15/040 | 16-0 ff | Gierle F | Retie A | vrijdag 3/feb | 20:00:00 |
| PAH16/041 | 8-8 | Hulshout A | Gierle F | vrijdag 17/feb | 20:30:00 |
| PAH17/041 | Geelse E | Gierle F | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/041 | Gierle F | Immo Mortsel D | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/041 | Hallaar C | Gierle F | maandag 12/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/038 | Gierle F | Dylan Berlaar E | vrijdag 23/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/039 | Tecemo E | Gierle F | maandag 9/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/039 | Gierle F | Lille A | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle G - Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/035 | 8-8 | Antonius C | Gierle G | zaterdag 17/sep | 19:00:00 |
| PAH02/032 | 7-9 | Gierle G | Sokah I | vrijdag 23/sep | 20:00:00 |
| PAH03/035 | 13-3 | Rijkevorsel B | Gierle G | dinsdag 27/sep | 20:00:00 |
| PAH04/033 | 13-3 | Gierle G | Nijlen B | vrijdag 7/okt | 20:00:00 |
| PAH05/033 | 7-9 | Hallaar B | Gierle G | vrijdag 21/okt | 20:00:00 |
| PAH06/033 | 5-11 | Geelse F | Gierle G | vrijdag 28/okt | 20:30:00 |
| PAH07/031 | 6-10 | Gierle G | Virtus A | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/032 | 9-7 | Zoersel C | Gierle G | zaterdag 19/nov | 19:00:00 |
| PAH09/035 | 11-5 | Gierle G | Schoten C | vrijdag 25/nov | 20:00:00 |
| PAH10/035 | 11-5 | Retie B | Gierle G | vrijdag 2/dec | 20:00:00 |
| PAH11/035 | 8-8 | Gierle G | Borsbeek B | vrijdag 9/dec | 20:00:00 |
| PAH12/035 | 11-5 | Gierle G | Antonius C | vrijdag 13/jan | 20:00:00 |
| PAH13/032 | 9-7 | Sokah I | Gierle G | vrijdag 20/jan | 20:30:00 |
| PAH14/035 | 7-9 | Gierle G | Rijkevorsel B | vrijdag 27/jan | 20:00:00 |
| PAH15/033 | 1-15 | Nijlen B | Gierle G | vrijdag 3/feb | 20:30:00 |
| PAH16/033 | 13-3 | Gierle G | Hallaar B | vrijdag 17/feb | 20:00:00 |
| PAH17/033 | Gierle G | Geelse F | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/031 | Virtus A | Gierle G | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/032 | Gierle G | Zoersel C | vrijdag 16/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/035 | Schoten C | Gierle G | vrijdag 23/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/035 | Gierle G | Retie B | vrijdag 13/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/035 | Borsbeek B | Gierle G | zaterdag 21/apr | 19:30:00 |
Gierle H - Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/029 | 8-8 | Gierle H | Hove B | vrijdag 16/sep | 20:00:00 |
| PAH02/028 | 12-4 | Heemskerk A | Gierle H | vrijdag 23/sep | 20:00:00 |
| PAH03/027 | 2-14 | Gierle H | Hemiksem A | vrijdag 30/sep | 20:00:00 |
| PAH04/028 | 7-9 | Sokah H | Gierle H | vrijdag 7/okt | 20:30:00 |
| PAH05/029 | 4-12 | Gierle H | Tisselt A | vrijdag 21/okt | 20:00:00 |
| PAH06/029 | 0-16 | Gierle H | Sven Salamander G | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/029 | 13-3 | Retie C | Gierle H | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/029 | 5-11 | Gierle H | Willebroek A | vrijdag 18/nov | 20:00:00 |
| PAH09/026 | 11-5 | Schoten D | Gierle H | vrijdag 25/nov | 20:00:00 |
| PAH10/027 | 6-10 | Gierle H | Blue Rackets C | vrijdag 2/dec | 20:00:00 |
| PAH11/027 | 13-3 | Nodo G | Gierle H | vrijdag 9/dec | 20:00:00 |
| PAH12/029 | 15-1 | Hove B | Gierle H | donderdag 12/jan | 20:00:00 |
| PAH13/028 | 4-12 | Gierle H | Heemskerk A | vrijdag 20/jan | 20:00:00 |
| PAH14/027 | 10-6 | Hemiksem A | Gierle H | donderdag 26/jan | 20:00:00 |
| PAH15/028 | 2-14 | Gierle H | Sokah H | vrijdag 3/feb | 20:00:00 |
| PAH16/029 | 11-5 | Tisselt A | Gierle H | maandag 13/feb | 20:00:00 |
| PAH17/029 | Sven Salamander G | Gierle H | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/029 | Gierle H | Retie C | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/029 | Willebroek A | Gierle H | vrijdag 16/maa | 20:30:00 | |
| PAH20/026 | Gierle H | Schoten D | vrijdag 23/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/027 | Blue Rackets C | Gierle H | vrijdag 13/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/027 | Gierle H | Nodo G | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle I - Afdeling 4D - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/065 | 5-11 | Gierle L | Gierle I | vrijdag 16/sep | 20:00:00 |
| PAH02/062 | 15-1 | Gierle I | Lille B | vrijdag 23/sep | 20:00:00 |
| PAH03/065 | 6-10 | Nuclea A | Gierle I | dinsdag 27/sep | 20:00:00 |
| PAH04/063 | 12-4 | Gierle I | Nodo J | vrijdag 7/okt | 20:00:00 |
| PAH05/063 | 2-14 | AFP Antwerpen I | Gierle I | zaterdag 22/okt | 19:00:00 |
| PAH06/063 | 6-10 | Basf Kapellen H | Gierle I | dinsdag 25/okt | 20:00:00 |
| PAH07/061 | 8-8 | Gierle I | Geelse G | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/062 | 6-10 | Hallaar D | Gierle I | maandag 14/nov | 20:00:00 |
| PAH09/065 | 9-7 | Gierle I | Wommelgem A | vrijdag 25/nov | 20:00:00 |
| PAH10/065 | 12-4 | Retie D | Gierle I | vrijdag 2/dec | 20:00:00 |
| PAH11/065 | 10-6 | Gierle I | Minderhout C | vrijdag 9/dec | 20:00:00 |
| PAH12/065 | 10-6 | Gierle I | Gierle L | vrijdag 13/jan | 20:00:00 |
| PAH13/062 | 2-14 | Lille B | Gierle I | donderdag 19/jan | 20:00:00 |
| PAH14/065 | 15-1 | Gierle I | Nuclea A | vrijdag 27/jan | 20:00:00 |
| PAH15/063 | 3-13 | Nodo J | Gierle I | woensdag 1/feb | 20:00:00 |
| PAH16/063 | 13-3 | Gierle I | AFP Antwerpen I | vrijdag 17/feb | 20:00:00 |
| PAH17/063 | Gierle I | Basf Kapellen H | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/061 | Geelse G | Gierle I | zaterdag 10/maa | 19:00:00 | |
| PAH19/062 | Gierle I | Hallaar D | vrijdag 16/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/065 | Wommelgem A | Gierle I | donderdag 22/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/065 | Gierle I | Retie D | vrijdag 13/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/065 | Minderhout C | Gierle I | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle J - Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/060 | 7-9 | Hulshout B | Gierle J | vrijdag 16/sep | 20:30:00 |
| PAH02/058 | 3-13 | Gierle J | Hove C | maandag 19/sep | 20:00:00 |
| PAH03/056 | 12-4 | Basf Kapellen G | Gierle J | zaterdag 1/okt | 19:00:00 |
| PAH04/057 | 10-6 | Antonius D | Gierle J | zaterdag 8/okt | 19:00:00 |
| PAH05/055 | 14-2 | Gierle J | Dessel A | maandag 17/okt | 20:00:00 |
| PAH06/056 | 11-5 | Rijkevorsel C | Gierle J | woensdag 26/okt | 20:00:00 |
| PAH07/057 | 10-6 | Gierle J | Sint Lenaarts A | maandag 7/nov | 20:00:00 |
| PAH08/057 | 3-13 | AFP Antwerpen K | Gierle J | zaterdag 19/nov | 19:00:00 |
| PAH09/060 | 8-8 | Gierle J | Virtus C | maandag 21/nov | 20:00:00 |
| PAH10/060 | 12-4 | Dylan Berlaar F | Gierle J | vrijdag 2/dec | 20:30:00 |
| PAH11/058 | 4-12 | Gierle J | Geelse H | maandag 5/dec | 20:00:00 |
| PAH12/060 | 6-10 | Gierle J | Hulshout B | maandag 9/jan | 20:00:00 |
| PAH13/058 | 13-3 | Hove C | Gierle J | donderdag 19/jan | 20:00:00 |
| PAH14/056 | 7-9 | Gierle J | Basf Kapellen G | maandag 23/jan | 20:00:00 |
| PAH15/057 | 6-10 | Gierle J | Antonius D | maandag 30/jan | 20:00:00 |
| PAH16/055 | 7-9 | Dessel A | Gierle J | vrijdag 17/feb | 20:30:00 |
| PAH17/056 | Gierle J | Rijkevorsel C | maandag 27/feb | 20:00:00 | |
| PAH18/057 | Sint Lenaarts A | Gierle J | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/057 | Gierle J | AFP Antwerpen K | maandag 12/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/060 | Virtus C | Gierle J | zaterdag 24/maa | 19:00:00 | |
| PAH21/060 | Gierle J | Dylan Berlaar F | maandag 9/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/058 | Geelse H | Gierle J | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle K - Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/053 | 11-5 | Hove D | Gierle K | donderdag 15/sep | 20:00:00 |
| PAH02/050 | 7-9 | Gierle K | AFP Antwerpen G | vrijdag 23/sep | 20:00:00 |
| PAH03/053 | 13-3 | Nodo I | Gierle K | woensdag 28/sep | 20:00:00 |
| PAH04/051 | 5-11 | Gierle K | AFP Antwerpen J | vrijdag 7/okt | 20:00:00 |
| PAH05/051 | 14-2 | Sokah L | Gierle K | vrijdag 21/okt | 20:30:00 |
| PAH06/051 | 9-7 | Basf Kapellen F | Gierle K | dinsdag 25/okt | 20:00:00 |
| PAH07/049 | 3-13 | Gierle K | Hemiksem C | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/050 | 12-4 | Schoten E | Gierle K | vrijdag 18/nov | 20:00:00 |
| PAH09/053 | 4-12 | Gierle K | Willebroek B | vrijdag 25/nov | 20:00:00 |
| PAH10/053 | 13-3 | Walem A | Gierle K | maandag 28/nov | 20:00:00 |
| PAH11/053 | 2-14 | Gierle K | Sven Salamander I | vrijdag 9/dec | 20:00:00 |
| PAH12/053 | 7-9 | Gierle K | Hove D | vrijdag 13/jan | 20:00:00 |
| PAH13/050 | 15-1 | AFP Antwerpen G | Gierle K | zaterdag 21/jan | 19:00:00 |
| PAH14/053 | 3-13 | Gierle K | Nodo I | vrijdag 27/jan | 20:00:00 |
| PAH15/051 | 16-0 ff | AFP Antwerpen J | Gierle K | vrijdag 3/feb | 20:00:00 |
| PAH16/051 | 6-10 | Gierle K | Sokah L | vrijdag 17/feb | 20:00:00 |
| PAH17/051 | Gierle K | Basf Kapellen F | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/049 | Hemiksem C | Gierle K | dinsdag 6/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/050 | Gierle K | Schoten E | vrijdag 16/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/053 | Willebroek B | Gierle K | vrijdag 23/maa | 20:30:00 | |
| PAH21/053 | Gierle K | Walem A | vrijdag 13/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/053 | Sven Salamander I | Gierle K | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle L - Afdeling 4D - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/065 | 5-11 | Gierle L | Gierle I | vrijdag 16/sep | 20:00:00 |
| PAH02/064 | 7-9 | Nodo J | Gierle L | woensdag 21/sep | 20:00:00 |
| PAH03/063 | 5-11 | Gierle L | AFP Antwerpen I | vrijdag 30/sep | 20:00:00 |
| PAH04/064 | 5-11 | Lille B | Gierle L | donderdag 6/okt | 20:00:00 |
| PAH05/065 | 10-6 | Gierle L | Nuclea A | vrijdag 21/okt | 20:00:00 |
| PAH06/065 | 5-11 | Gierle L | Minderhout C | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/065 | 12-4 | Retie D | Gierle L | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/065 | 4-12 | Gierle L | Wommelgem A | vrijdag 18/nov | 20:00:00 |
| PAH09/062 | 12-4 | Hallaar D | Gierle L | maandag 21/nov | 20:00:00 |
| PAH10/063 | 5-11 | Gierle L | Basf Kapellen H | vrijdag 2/dec | 20:00:00 |
| PAH11/063 | 16-0 ff | Geelse G | Gierle L | zaterdag 10/dec | 19:00:00 |
| PAH12/065 | 10-6 | Gierle I | Gierle L | vrijdag 13/jan | 20:00:00 |
| PAH13/064 | 8-8 | Gierle L | Nodo J | vrijdag 20/jan | 20:00:00 |
| PAH14/063 | 7-9 | AFP Antwerpen I | Gierle L | zaterdag 28/jan | 19:00:00 |
| PAH15/064 | 14-2 | Gierle L | Lille B | vrijdag 3/feb | 20:00:00 |
| PAH16/065 | 6-10 | Nuclea A | Gierle L | dinsdag 14/feb | 20:00:00 |
| PAH17/065 | Minderhout C | Gierle L | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/065 | Gierle L | Retie D | vrijdag 9/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/065 | Wommelgem A | Gierle L | donderdag 15/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/062 | Gierle L | Hallaar D | vrijdag 23/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/063 | Basf Kapellen H | Gierle L | dinsdag 10/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/063 | Gierle L | Geelse G | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle M - Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/077 | 11-5 | Antonius E | Gierle M | zaterdag 17/sep | 19:00:00 |
| PAH02/074 | 4-12 | Gierle M | Hallaar E | vrijdag 23/sep | 20:00:00 |
| PAH03/077 | 14-2 | Nijlen C | Gierle M | vrijdag 30/sep | 20:30:00 |
| PAH04/075 | 8-8 | Gierle M | Heemskerk B | vrijdag 7/okt | 20:00:00 |
| PAH05/075 | 10-6 | AFP Antwerpen L | Gierle M | zaterdag 22/okt | 19:00:00 |
| PAH06/075 | 2-14 | bp A | Gierle M | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
| PAH07/073 | 4-12 | Gierle M | Walem B | vrijdag 11/nov | 20:00:00 |
| PAH08/074 | 2-14 | Zoersel F | Gierle M | zaterdag 19/nov | 19:00:00 |
| PAH09/077 | 5-11 | Gierle M | Tecemo F | vrijdag 25/nov | 20:00:00 |
| PAH10/077 | 11-5 | Geelse K | Gierle M | zaterdag 3/dec | 19:00:00 |
| PAH11/077 | 13-3 | Gierle M | Minderhout D | vrijdag 9/dec | 20:00:00 |
| PAH12/077 | 4-12 | Gierle M | Antonius E | vrijdag 13/jan | 20:00:00 |
| PAH13/074 | 8-8 | Hallaar E | Gierle M | vrijdag 20/jan | 20:00:00 |
| PAH14/077 | 6-10 | Gierle M | Nijlen C | vrijdag 27/jan | 20:00:00 |
| PAH15/075 | 14-2 | Heemskerk B | Gierle M | vrijdag 3/feb | 20:00:00 |
| PAH16/075 | 8-8 | Gierle M | AFP Antwerpen L | vrijdag 17/feb | 20:00:00 |
| PAH17/075 | Gierle M | bp A | vrijdag 2/maa | 20:00:00 | |
| PAH18/073 | Walem B | Gierle M | maandag 5/maa | 20:00:00 | |
| PAH19/074 | Gierle M | Zoersel F | vrijdag 16/maa | 20:00:00 | |
| PAH20/077 | Tecemo F | Gierle M | vrijdag 23/maa | 20:00:00 | |
| PAH21/077 | Gierle M | Geelse K | vrijdag 13/apr | 20:00:00 | |
| PAH22/077 | Minderhout D | Gierle M | vrijdag 20/apr | 20:00:00 |
Gierle N - Afdeling 6A - Prov. Antwerpen - Heren
| PAH01/089 | 3-13 | Basf Kapellen L | Gierle N | dinsdag 13/sep | 20:00:00 |
| PAH02/086 | 5-11 | Gierle N | Zwijndrecht C | maandag 19/sep | 20:00:00 |
| PAH03/089 | 11-5 | Nijlen E | Gierle N | vrijdag 30/sep | 20:30:00 |
| PAH04/087 | 6-10 | Gierle N | Basf Kapellen K | maandag 3/okt | 20:00:00 |
| PAH05/087 | 12-4 | AFP Antwerpen O | Gierle N | zaterdag 22/okt | 19:00:00 |
| PAH06/087 | 6-10 | Blue Rackets E | Gierle N | vrijdag 28/okt | 20:00:00 |
