seizoen 2009-2010

TTK halfweg seizoen

De korte winterstop staat weer voor de deur,

efkes gedaan met de wekelijkse competitiesleur.

Spijtig kregen we nog enkele verwikkelingen,

voor de club geen plezante dingen.

Er werd door ’t bestuur gesteund, gekreund en gekrocht

en naar een schappelijke oplossing gezocht.

De operatie “REDDING” werd op touw gezet,

beurtrol toog

BEURTROL TOOG HEENRONDE

VRIJDAG 16/sep C-PLOEG 19:00
MAANDAG 19/sep A-PLOEG 19:00
VRIJDAG 23/sep E-PLOEG 19:00
ZATERDAG 24/sep K-PLOEG 18:00 ETEN
VRIJDAG 30/sep G-PLOEG 19:00
MAANDAG 3/okt
VRIJDAG 7/okt F-PLOEG 19:00
ZATERDAG 8/okt H-PLOEG 18:00 ETEN
MAANDAG 17/okt 19:00
VRIJDAG 21/okt M-PLOEG 19:00
VRIJDAG 28/okt B-PLOEG 19:00

kvkt kalender

Gierle A - Ere - Antwerpen - Seniors Heren

01010 0-0 af Gierle A Schoten A dinsdag 15/sep 20:00:00
02010 0-0 af St-Antonius A Gierle A donderdag 24/sep 20:00:00
03012 0-0 af Gierle A Blue Rackets A dinsdag 29/sep 20:00:00
04014 0-0 af New Pw Diest A Gierle A maandag 5/okt 20:00:00
05015 0-0 af Gierle A Pipoka A dinsdag 13/okt 20:00:00
06014 0-0 af Tecemo A Gierle A maandag 19/okt 20:00:00
07012 0-0 af Gierle A New Pw Diest B dinsdag 27/okt 20:00:00
08014 0-0 af Gierle A Leugenberg A dinsdag 17/nov 20:00:00
09015 0-0 af Balder B Gierle A maandag 23/nov 20:00:00
10010 0-0 af Gierle A Balder A dinsdag 1/dec 20:00:00
11011 0-0 af Merksplas A Gierle A vrijdag 11/dec 20:00:00
12010 0-0 af Schoten A Gierle A woensdag 6/jan 20:00:00
13010 0-0 af Gierle A St-Antonius A dinsdag 12/jan 20:00:00
14012 0-0 af Blue Rackets A Gierle A dinsdag 19/jan 20:00:00
15014 0-0 af Gierle A New Pw Diest A dinsdag 26/jan 20:00:00
16015 0-0 af Pipoka A Gierle A donderdag 4/feb 20:00:00
17014 0-0 af Gierle A Tecemo A dinsdag 9/feb 20:00:00
18012 0-0 af New Pw Diest B Gierle A donderdag 25/feb 20:00:00
19014 0-0 af Leugenberg A Gierle A maandag 1/maa 20:00:00
20015 0-0 af Gierle A Balder B dinsdag 9/maa 20:00:00
21010 0-0 af Balder A Gierle A maandag 15/maa 20:00:00
22011 0-0 af Gierle A Merksplas A dinsdag 23/maa 20:00:00


Gierle B - Afdeling 1 - Antwerpen - Seniors Heren

01035 5-5 Gierle B St-Antonius C dinsdag 15/sep 20:00:00
02031 5-5 AFP Antwerpen B Gierle B woensdag 23/sep 20:00:00
03030 5-5 Gierle B Orka B dinsdag 29/sep 20:00:00
04033 6-4 K.B.T.S. A Gierle B dinsdag 6/okt 20:00:00
05030 4-6 Gierle B Orka A dinsdag 13/okt 20:00:00
06034 4-6 Gierle B Tecemo C dinsdag 20/okt 20:00:00
07033 4-6 Niel B Gierle B donderdag 29/okt 20:00:00
08032 8-2 Gierle B PPC '04 B dinsdag 17/nov 20:00:00
09032 3-7 Balder C Gierle B maandag 23/nov 20:00:00
10033 7-3 Gierle B Virtus A dinsdag 1/dec 20:00:00
11032 4-6 Schoten B Gierle B woensdag 9/dec 20:00:00
12035 6-4 St-Antonius C Gierle B dinsdag 5/jan 20:00:00
13031 4-6 Gierle B AFP Antwerpen B dinsdag 12/jan 20:00:00
14030 3-7 Orka B Gierle B dinsdag 19/jan 20:00:00
15033 6-4 Gierle B K.B.T.S. A dinsdag 26/jan 20:00:00
16030 8-2 Orka A Gierle B donderdag 4/feb 20:00:00
17034 6-4 Tecemo C Gierle B vrijdag 12/feb 20:00:00
18033 4-6 Gierle B Niel B dinsdag 23/feb 20:00:00
19032 10-0 PPC '04 B Gierle B vrijdag 5/maa 20:00:00
20032 8-2 Gierle B Balder C dinsdag 9/maa 20:00:00
21033 5-5 Virtus A Gierle B dinsdag 16/maa 20:00:00
22032 2-8 Gierle B Schoten B dinsdag 23/maa 20:00:00


kvkt individuele kaarten

1 1 JURGEN MICHIELSEN A | individuele kaart
2 6 TOM ANTONIS C2 | individuele kaart
3 6 DAVE BAELUS C2 | individuele kaart
4 6 BART BECKERS C2 | individuele kaart
5 6 JEROEN MICHIELSEN C2 | individuele kaart
6 6 RIKKERT VAN DOORN C2 | individuele kaart
7 7 JEF VERMEIREN D6 | individuele kaart
8 8 GUI KEUNEN E4 | individuele kaart

kvkt dashboard

Gierle A

Ere - Antwerpen - Seniors Heren

  ploeg punten gespeeld
1 Merksplas A 39 20
2 Balder A 35 21
3 Schoten TTK A 29 21
4 St-Antonius A 23 21
5 Blue Rackets TTC A 20 21
6 New Pw Diest A 17 21
7 Leugenberg TTC A 13 21
8 New Pw Diest B 12 21
9 Balder B 12 20
10 Tecemo A 11 21
11 Pipoka TTC A 9 21
12 Gierle TTK A (af) 0 9
  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 0-0 af Gierle A Schoten A Gierle A 0-0 af 12
02 0-0 af St-Antonius A Gierle A St-Antonius A 0-0 af 13
03 0-0 af Gierle A Blue Rackets A Gierle A 0-0 af 14
04 0-0 af New Pw Diest A Gierle A New Pw Diest A 0-0 af 15
05 0-0 af Gierle A Pipoka A Gierle A 0-0 af 16
06 0-0 af Tecemo A Gierle A Tecemo A 0-0 af 17
07 0-0 af Gierle A New Pw Diest B Gierle A 0-0 af 18
08 0-0 af Gierle A Leugenberg A Gierle A 0-0 af 19
09 0-0 af Balder B Gierle A Balder B 0-0 af 20
10 0-0 af Gierle A Balder A Gierle A 0-0 af 21
11 0-0 af Merksplas A Gierle A Merksplas A 0-0 af 22

Gierle B

Afdeling 1 - Antwerpen - Seniors Heren

  ploeg punten gespeeld
1 Orka TTK A 38 22
2 Virtus TTC A 30 22
3 Schoten TTK B 29 22
4 St-Antonius C 27 22
5 Niel TTC B 23 22
6 PPC '04 B 21 22
7 K.B.T.S. A 20 22
8 Gierle TTK B 20 22
9 Tecemo C 19 22
10 Balder C 14 22
11 AFP Antwerpen B 14 22
12 Orka TTK B 9 22
  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 5-5 Gierle B St-Antonius C Gierle B 6-4 12
02 5-5 AFP Antwerpen B Gierle B AFP Antwerpen B 4-6 13
03 5-5 Gierle B Orka B Gierle B 3-7 14
04 6-4 K.B.T.S. A Gierle B K.B.T.S. A 6-4 15
05 4-6 Gierle B Orka A Gierle B 8-2 16
06 4-6 Gierle B Tecemo C Gierle B 6-4 17
07 4-6 Niel B Gierle B Niel B 4-6 18
08 8-2 Gierle B PPC '04 B Gierle B 10-0 19
09 3-7 Balder C Gierle B Balder C 8-2 20
10 7-3 Gierle B Virtus A Gierle B 5-5 21
11 4-6 Schoten B Gierle B Schoten B 2-8 22

kvkt ploegen

Gierle A | Ere - Antwerpen - Seniors Heren | rankings | kalender
Gierle B | Afdeling 1 - Antwerpen - Seniors Heren | rankings | kalender

vttl kalender

Gierle A - Afdeling 2A - Nationaal - Heren

N01/042 12-4 Le Logis C Gierle A zaterdag 12/sep 19:00:00
N02/043 10-6 Gierle A STAG Hasselt A zaterdag 19/sep 19:00:00
N03/044 7-9 Aywaille A Gierle A zaterdag 26/sep 19:00:00
N04/041 9-7 Chatelet B Gierle A zaterdag 3/okt 19:00:00
N05/042 4-12 Gierle A Don Bosco B zaterdag 10/okt 19:00:00
N06/042 1-15 Gierle A Houthulst A zaterdag 24/okt 19:00:00
N07/042 13-3 On A Gierle A zaterdag 7/nov 19:00:00
N08/042 6-10 Gierle A Alpa B zaterdag 14/nov 19:00:00
N09/042 2-14 Gierle A Sokah B zaterdag 21/nov 19:00:00
N10/042 11-5 Vilvo A Gierle A zaterdag 28/nov 19:00:00
N11/042 8-8 Gierle A Basse Sambre B zaterdag 12/dec 19:00:00
N12/042 0-0 af Gierle A Le Logis C zaterdag 16/jan 19:00:00
N13/043 0-0 af STAG Hasselt A Gierle A zaterdag 23/jan 19:00:00
N14/044 0-0 af Gierle A Aywaille A zaterdag 30/jan 19:00:00
N15/041 0-0 af Gierle A Chatelet B zaterdag 6/feb 19:00:00
N16/042 0-0 af Don Bosco B Gierle A zaterdag 27/feb 19:00:00
N17/042 0-0 af Houthulst A Gierle A zaterdag 6/maa 19:00:00
N18/042 0-0 af Gierle A On A zaterdag 13/maa 19:00:00
N19/042 0-0 af Alpa B Gierle A zaterdag 20/maa 19:00:00
N20/042 0-0 af Sokah B Gierle A zaterdag 27/maa 19:00:00
N21/042 0-0 af Gierle A Vilvo A zaterdag 17/apr 19:00:00
N22/042 0-0 af Basse Sambre B Gierle A zaterdag 24/apr 19:00:00


Gierle B - Afdeling 1C - Landelijk - Heren

L01/042 7-9 Kuurne A Gierle B zaterdag 12/sep 19:00:00
L02/043 12-4 Gierle B Hoeselt B zaterdag 19/sep 19:00:00
L03/044 8-8 Voorshoven A Gierle B zaterdag 26/sep 19:00:00
L04/041 6-10 Hamme A Gierle B zaterdag 3/okt 19:00:00
L05/042 12-4 Gierle B Basf Kapellen A zaterdag 10/okt 19:00:00
L06/042 9-7 Gierle B AFP Antwerpen B zaterdag 24/okt 19:00:00
L07/042 0-16 ff Diest C Gierle B zaterdag 7/nov 19:00:00
L08/042 9-7 Gierle B Crawford Gent B zaterdag 14/nov 19:00:00
L09/042 9-7 Gierle B Gullegem B zaterdag 21/nov 19:00:00
L10/042 1-15 Knal C Gierle B zaterdag 28/nov 19:00:00
L11/042 10-6 Gierle B Vilvo B zaterdag 12/dec 19:00:00
L12/042 13-3 Gierle B Kuurne A zaterdag 16/jan 19:00:00
L13/043 10-6 Hoeselt B Gierle B zaterdag 23/jan 19:00:00
L14/044 14-2 Gierle B Voorshoven A zaterdag 30/jan 19:00:00
L15/041 14-2 Gierle B Hamme A zaterdag 6/feb 19:00:00
L16/042 2-14 Basf Kapellen A Gierle B zaterdag 27/feb 19:00:00
L17/042 7-9 AFP Antwerpen B Gierle B zaterdag 6/maa 19:00:00
L18/042 11-5 Gierle B Diest C zaterdag 13/maa 19:00:00
L19/042 11-5 Crawford Gent B Gierle B zaterdag 20/maa 19:00:00
L20/042 11-5 Gullegem B Gierle B zaterdag 27/maa 19:00:00
L21/042 12-4 Gierle B Knal C zaterdag 17/apr 19:00:00
L22/042 3-13 Vilvo B Gierle B zaterdag 24/apr 19:00:00


Gierle C - Afdeling 1A - Prov. Antwerpen - Heren

H01/002 7-9 '04 A Gierle C zaterdag 12/sep 19:00:00
H02/003 11-5 Gierle C Geelse C zaterdag 19/sep 19:00:00
H03/004 1-15 Hemiksem A Gierle C maandag 21/sep 20:00:00
H04/001 3-13 Sven Salamander E Gierle C vrijdag 2/okt 20:00:00
H05/002 11-5 Gierle C Virtus A zaterdag 10/okt 19:00:00
H06/002 9-7 Gierle C Zoersel B zaterdag 24/okt 19:00:00
H07/002 8-8 Dylan Berlaar D Gierle C vrijdag 30/okt 20:30:00
H08/002 8-8 Gierle C Sokah D zaterdag 14/nov 19:00:00
H09/002 9-7 Gierle C Nodo D zaterdag 21/nov 19:00:00
H10/002 11-5 AFP Antwerpen D Gierle C zaterdag 28/nov 19:00:00
H11/002 11-5 Gierle C Antonius B zaterdag 12/dec 19:00:00
H12/002 8-8 Gierle C '04 A zaterdag 16/jan 19:00:00
H13/003 9-7 Geelse C Gierle C zaterdag 23/jan 19:00:00
H14/004 14-2 Gierle C Hemiksem A zaterdag 30/jan 19:00:00
H15/001 7-9 Gierle C Sven Salamander E zaterdag 6/feb 19:00:00
H16/002 5-11 Virtus A Gierle C vrijdag 26/feb 20:00:00
H17/002 6-10 Zoersel B Gierle C zaterdag 6/maa 19:00:00
H18/002 10-6 Gierle C Dylan Berlaar D zaterdag 13/maa 19:00:00
H19/002 10-6 Sokah D Gierle C vrijdag 19/maa 20:30:00
H20/002 11-5 Nodo D Gierle C zaterdag 27/maa 19:00:00
H21/002 10-6 Gierle C AFP Antwerpen D zaterdag 17/apr 19:00:00
H22/002 13-3 Antonius B Gierle C zaterdag 24/apr 19:00:00


Gierle D - Afdeling 1B - Prov. Antwerpen - Heren

H01/008 11-5 Blue Rackets A Gierle D vrijdag 11/sep 20:00:00
H02/009 3-13 Gierle D Geelse D vrijdag 18/sep 20:00:00
H03/010 6-10 Schoten A Gierle D vrijdag 25/sep 20:30:00
H04/007 9-7 Sven Salamander F Gierle D vrijdag 2/okt 20:00:00
H05/008 12-4 Gierle D Basf Kapellen B vrijdag 9/okt 20:00:00
H06/008 5-11 Gierle D Rijkevorsel A vrijdag 23/okt 20:00:00
H07/008 15-1 Dylan Berlaar C Gierle D zaterdag 31/okt 19:00:00
H08/008 14-2 Gierle D Tecemo B vrijdag 13/nov 20:00:00
H09/008 4-12 Gierle D Nodo C vrijdag 20/nov 20:00:00
H10/008 12-4 AFP Antwerpen C Gierle D zaterdag 28/nov 19:00:00
H11/008 9-7 Gierle D Sokah C vrijdag 11/dec 20:00:00
H12/008 5-11 Gierle D Blue Rackets A vrijdag 15/jan 20:00:00
H13/009 8-8 Geelse D Gierle D zaterdag 23/jan 19:00:00
H14/010 10-6 Gierle D Schoten A vrijdag 29/jan 20:00:00
H15/007 10-6 Gierle D Sven Salamander F vrijdag 5/feb 20:00:00
H16/008 6-10 Basf Kapellen B Gierle D zaterdag 27/feb 19:00:00
H17/008 11-5 Rijkevorsel A Gierle D dinsdag 2/maa 20:00:00
H18/008 5-11 Gierle D Dylan Berlaar C vrijdag 12/maa 20:00:00
H19/008 8-8 Tecemo B Gierle D zaterdag 20/maa 19:00:00
H20/008 10-6 Nodo C Gierle D zaterdag 27/maa 19:00:00
H21/008 11-5 Gierle D AFP Antwerpen C vrijdag 16/apr 20:00:00
H22/008 8-8 Sokah C Gierle D vrijdag 23/apr 20:30:00


Gierle E - Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren

H01/014 5-11 Blue Rackets B Gierle E vrijdag 11/sep 20:00:00
H02/015 10-6 Gierle E Nodo E zaterdag 19/sep 19:00:00
H03/016 3-13 Sven Salamander G Gierle E vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/013 2-14 Schoten C Gierle E vrijdag 2/okt 20:30:00
H05/014 10-6 Gierle E Heemskerk A zaterdag 10/okt 19:00:00
H06/014 9-7 Gierle E Hove A zaterdag 24/okt 19:00:00
H07/014 2-14 Dylan Berlaar E Gierle E vrijdag 30/okt 20:30:00
H08/014 8-8 Gierle E Tecemo D zaterdag 14/nov 19:00:00
H09/014 11-5 Gierle E Sokah E zaterdag 21/nov 19:00:00
H10/014 8-8 AFP Antwerpen E Gierle E vrijdag 27/nov 20:00:00
H11/014 12-4 Gierle E Tisselt A zaterdag 12/dec 19:00:00
H12/014 15-1 Gierle E Blue Rackets B zaterdag 16/jan 19:00:00
H13/015 10-6 Nodo E Gierle E vrijdag 22/jan 20:00:00
H14/016 8-8 Gierle E Sven Salamander G zaterdag 30/jan 19:00:00
H15/013 14-2 Gierle E Schoten C zaterdag 6/feb 19:00:00
H16/014 8-8 Heemskerk A Gierle E woensdag 24/feb 20:00:00
H17/014 6-10 Hove A Gierle E vrijdag 5/maa 20:00:00
H18/014 12-4 Gierle E Dylan Berlaar E zaterdag 13/maa 19:00:00
H19/014 5-11 Tecemo D Gierle E zaterdag 20/maa 19:00:00
H20/014 8-8 Sokah E Gierle E vrijdag 26/maa 20:30:00
H21/014 12-4 Gierle E AFP Antwerpen E zaterdag 17/apr 19:00:00
H22/014 7-9 Tisselt A Gierle E maandag 19/apr 20:00:00


Gierle F - Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren

H01/020 7-9 Geelse E Gierle F vrijdag 11/sep 20:30:00
H02/021 8-8 Gierle F Minderhout A vrijdag 18/sep 20:00:00
H03/022 6-10 Schoten B Gierle F vrijdag 25/sep 20:30:00
H04/019 7-9 Nijlen A Gierle F vrijdag 2/okt 20:30:00
H05/020 11-5 Gierle F Hallaar A vrijdag 9/okt 20:00:00
H06/020 7-9 Gierle F Antonius C vrijdag 23/okt 20:00:00
H07/020 8-8 Tecemo C Gierle F vrijdag 30/okt 20:00:00
H08/020 11-5 Gierle F Sokah F vrijdag 13/nov 20:00:00
H09/020 14-2 Gierle F Basf Kapellen C vrijdag 20/nov 20:00:00
H10/020 8-8 Borsbeek A Gierle F zaterdag 28/nov 19:30:00
H11/020 11-5 Gierle F Zoersel C vrijdag 11/dec 20:00:00
H12/020 11-5 Gierle F Geelse E vrijdag 15/jan 20:00:00
H13/021 11-5 Minderhout A Gierle F zaterdag 23/jan 19:00:00
H14/022 12-4 Gierle F Schoten B vrijdag 29/jan 20:00:00
H15/019 10-6 Gierle F Nijlen A vrijdag 5/feb 20:00:00
H16/020 6-10 Hallaar A Gierle F dinsdag 23/feb 20:00:00
H17/020 6-10 Antonius C Gierle F zaterdag 6/maa 19:00:00
H18/020 11-5 Gierle F Tecemo C vrijdag 12/maa 20:00:00
H19/020 6-10 Sokah F Gierle F vrijdag 19/maa 20:30:00
H20/020 6-10 Basf Kapellen C Gierle F vrijdag 26/maa 20:00:00
H21/020 11-5 Gierle F Borsbeek A vrijdag 16/apr 20:00:00
H22/020 6-10 Zoersel C Gierle F zaterdag 24/apr 19:00:00


Gierle G - Afdeling 3D - Prov. Antwerpen - Heren

H01/044 8-8 Gierle G Geelse G vrijdag 11/sep 20:00:00
H02/043 3-13 Hallaar C Gierle G maandag 14/sep 20:00:00
H03/048 11-5 Gierle G Minderhout B vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/048 8-8 Gierle G Retie A vrijdag 2/okt 20:00:00
H05/048 Vrij Gierle G    
H06/048 14-2 Zoersel D Gierle G zaterdag 24/okt 19:00:00
H07/046 13-3 Gierle G Borsbeek B vrijdag 30/okt 20:00:00
H08/047 4-12 Wommelgem A Gierle G donderdag 12/nov 20:00:00
H09/047 4-12 Lille A Gierle G vrijdag 20/nov 20:30:00
H10/048 7-9 Gierle G Antonius E vrijdag 27/nov 20:00:00
H11/048 10-6 Rijkevorsel B Gierle G dinsdag 8/dec 20:00:00
H12/044 5-11 Geelse G Gierle G vrijdag 15/jan 20:00:00
H13/043 15-1 Gierle G Hallaar C vrijdag 22/jan 20:00:00
H14/048 7-9 Minderhout B Gierle G zaterdag 30/jan 19:00:00
H15/048 13-3 Retie A Gierle G zaterdag 6/feb 19:30:00
H16/048 Gierle G Vrij    
H17/048 6-10 Gierle G Zoersel D vrijdag 5/maa 20:00:00
H18/046 7-9 Borsbeek B Gierle G zaterdag 13/maa 19:30:00
H19/047 10-6 Gierle G Wommelgem A vrijdag 19/maa 20:00:00
H20/047 12-4 Gierle G Lille A vrijdag 26/maa 20:00:00
H21/048 5-11 Antonius E Gierle G zaterdag 17/apr 19:00:00
H22/048 6-10 Gierle G Rijkevorsel B vrijdag 23/apr 20:00:00


Gierle H - Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren

H01/038 7-9 Gierle H Hemiksem B vrijdag 11/sep 20:00:00
H02/037 2-14 Nijlen B Gierle H vrijdag 18/sep 20:30:00
H03/042 8-8 Gierle H Hallaar B vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/042 15-1 Gierle H Minderhout C vrijdag 2/okt 20:00:00
H05/042 3-13 Turnhout A Gierle H vrijdag 9/okt 20:00:00
H06/042 9-7 Hulshout A Gierle H vrijdag 23/okt 20:30:00
H07/040 10-6 Gierle H Geelse F vrijdag 30/okt 20:00:00
H08/041 6-10 Retie B Gierle H vrijdag 13/nov 20:00:00
H09/041 5-11 Sokah I Gierle H vrijdag 20/nov 20:30:00
H10/042 4-12 Gierle H Antonius D vrijdag 27/nov 20:00:00
H11/042 9-7 Dylan Berlaar F Gierle H vrijdag 11/dec 20:30:00
H12/038 9-7 Hemiksem B Gierle H donderdag 14/jan 20:00:00
H13/037 13-3 Gierle H Nijlen B vrijdag 22/jan 20:00:00
H14/042 6-10 Hallaar B Gierle H vrijdag 29/jan 20:00:00
H15/042 8-8 Minderhout C Gierle H zaterdag 6/feb 19:00:00
H16/042 12-4 Gierle H Turnhout A vrijdag 26/feb 20:00:00
H17/042 5-11 Gierle H Hulshout A vrijdag 5/maa 20:00:00
H18/040 12-4 Geelse F Gierle H vrijdag 12/maa 20:30:00
H19/041 6-10 Gierle H Retie B vrijdag 19/maa 20:00:00
H20/041 5-11 Gierle H Sokah I vrijdag 26/maa 20:00:00
H21/042 6-10 Antonius D Gierle H zaterdag 17/apr 19:00:00
H22/042 6-10 Gierle H Dylan Berlaar F vrijdag 23/apr 20:00:00


Gierle I - Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren

H01/032 13-3 '04 B Gierle I zaterdag 12/sep 19:00:00
H02/033 7-9 Gierle I Basf Kapellen D vrijdag 18/sep 20:00:00
H03/034 11-5 Sven Salamander H Gierle I vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/031 12-4 gu Schoten D Gierle I vrijdag 2/okt 20:30:00
H05/032 6-10 Gierle I Walem A vrijdag 9/okt 20:00:00
H06/032 4-12 Gierle I Tisselt B vrijdag 23/okt 20:00:00
H07/032 7-9 Hemiksem D Gierle I dinsdag 27/okt 20:00:00
H08/032 5-11 Gierle I Willebroek A vrijdag 13/nov 20:00:00
H09/032 10-6 Gierle I Sokah H vrijdag 20/nov 20:00:00
H10/032 10-6 Zwijndrecht B Gierle I maandag 23/nov 20:00:00
H11/032 3-13 Gierle I Blue Rackets C vrijdag 11/dec 20:00:00
H12/032 0-0 af Gierle I '04 B vrijdag 15/jan 20:00:00
H13/033 0-0 af Basf Kapellen D Gierle I zaterdag 23/jan 19:00:00
H14/034 0-0 af Gierle I Sven Salamander H vrijdag 29/jan 20:00:00
H15/031 0-0 af Gierle I Schoten D vrijdag 5/feb 20:00:00
H16/032 0-0 af Walem A Gierle I maandag 22/feb 20:00:00
H17/032 0-0 af Tisselt B Gierle I maandag 1/maa 20:00:00
H18/032 0-0 af Gierle I Hemiksem D vrijdag 12/maa 20:00:00
H19/032 0-0 af Willebroek A Gierle I vrijdag 19/maa 20:30:00
H20/032 0-0 af Sokah H Gierle I vrijdag 26/maa 20:30:00
H21/032 0-0 af Gierle I Zwijndrecht B vrijdag 16/apr 20:00:00
H22/032 0-0 af Blue Rackets C Gierle I dinsdag 20/apr 20:00:00


Gierle J - Afdeling 4D - Prov. Antwerpen - Heren

H01/068 5-11 Gierle J Rijkevorsel C vrijdag 11/sep 20:00:00
H02/067 6-10 Minderhout E Gierle J vrijdag 18/sep 20:00:00
H03/072 2-14 Gierle J Geelse I vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/072 6-10 Gierle J Virtus B vrijdag 2/okt 20:00:00
H05/072 10-6 Hallaar E Gierle J maandag 5/okt 20:00:00
H06/072 11-5 Zoersel E Gierle J vrijdag 23/okt 20:00:00
H07/070 9-7 Gierle J Borsbeek C vrijdag 30/okt 20:00:00
H08/071 4-12 Sokah L Gierle J maandag 9/nov 20:00:00
H09/071 9-7 Sint Lenaarts A Gierle J vrijdag 20/nov 20:00:00
H10/072 6-10 Gierle J Antonius F vrijdag 27/nov 20:00:00
H11/072 16-0 ff AFP Antwerpen J Gierle J zaterdag 12/dec 19:00:00
H12/068 13-3 Rijkevorsel C Gierle J woensdag 13/jan 20:00:00
H13/067 10-6 Gierle J Minderhout E vrijdag 22/jan 20:00:00
H14/072 12-4 Geelse I Gierle J vrijdag 29/jan 20:00:00
H15/072 11-5 Virtus B Gierle J vrijdag 5/feb 20:00:00
H16/072 9-7 Gierle J Hallaar E vrijdag 26/feb 20:00:00
H17/072 0-16 gu Gierle J Zoersel E vrijdag 5/maa 20:00:00
H18/070 9-7 Borsbeek C Gierle J zaterdag 13/maa 19:30:00
H19/071 12-4 Gierle J Sokah L vrijdag 19/maa 20:00:00
H20/071 14-2 Gierle J Sint Lenaarts A vrijdag 26/maa 20:00:00
H21/072 6-10 Antonius F Gierle J vrijdag 16/apr 20:30:00
H22/072 7-9 Gierle J AFP Antwerpen J vrijdag 23/apr 20:00:00


Gierle K - Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren

H01/062 6-10 Gierle K Nodo I maandag 7/sep 20:00:00
H02/061 9-7 AFP Antwerpen I Gierle K dinsdag 15/sep 20:00:00
H03/066 6-10 Gierle K Minderhout D maandag 21/sep 20:00:00
H04/066 7-9 Gierle K Hallaar D maandag 28/sep 20:00:00
H05/066 6-10 Nijlen C Gierle K vrijdag 9/okt 20:30:00
H06/066 10-6 Hulshout B Gierle K vrijdag 23/okt 20:30:00
H07/064 6-10 Gierle K Dylan Berlaar G maandag 26/okt 20:00:00
H08/065 14-2 Basf Kapellen F Gierle K vrijdag 13/nov 20:00:00
H09/065 8-8 Lille B Gierle K vrijdag 20/nov 20:30:00
H10/066 10-6 Gierle K Antonius G maandag 23/nov 20:00:00
H11/066 5-11 Geelse H Gierle K vrijdag 11/dec 20:00:00
H12/062 14-2 Nodo I Gierle K woensdag 13/jan 20:00:00
H13/061 7-9 Gierle K AFP Antwerpen I maandag 18/jan 20:00:00
H14/066 12-4 Minderhout D Gierle K zaterdag 30/jan 19:00:00
H15/066 7-9 Hallaar D Gierle K dinsdag 2/feb 20:00:00
H16/066 8-8 Gierle K Nijlen C maandag 22/feb 20:00:00
H17/066 10-6 Gierle K Hulshout B maandag 1/maa 20:00:00
H18/064 11-5 Dylan Berlaar G Gierle K vrijdag 12/maa 20:30:00
H19/065 1-15 Gierle K Basf Kapellen F maandag 15/maa 20:00:00
H20/065 6-10 Gierle K Lille B maandag 22/maa 20:00:00
H21/066 4-12 Antonius G Gierle K zaterdag 17/apr 19:00:00
H22/066 9-7 Gierle K Geelse H maandag 19/apr 20:00:00


Gierle L - Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren

H01/056 9-7 Gierle L Blue Rackets D vrijdag 11/sep 20:00:00
H02/055 8-8 Heemskerk B Gierle L donderdag 17/sep 20:00:00
H03/060 5-11 Gierle L Nodo H vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/060 8-8 Gierle L Walem B vrijdag 2/okt 20:00:00
H05/060 13-3 Schoten E Gierle L vrijdag 9/okt 20:30:00
H06/060 14-2 Hove D Gierle L donderdag 22/okt 20:00:00
H07/058 4-12 Gierle L AFP Antwerpen H vrijdag 30/okt 20:00:00
H08/059 11-5 Sokah K Gierle L vrijdag 13/nov 20:30:00
H09/059 5-11 Basf Kapellen H Gierle L vrijdag 20/nov 20:00:00
H10/060 6-10 Gierle L Tisselt C vrijdag 27/nov 20:00:00
H11/060 7-9 Sevos A Gierle L vrijdag 11/dec 20:00:00
H12/056 15-1 Blue Rackets D Gierle L vrijdag 15/jan 20:00:00
H13/055 6-10 Gierle L Heemskerk B vrijdag 22/jan 20:00:00
H14/060 13-3 Nodo H Gierle L vrijdag 29/jan 20:00:00
H15/060 10-6 Walem B Gierle L maandag 1/feb 20:00:00
H16/060 8-8 Gierle L Schoten E vrijdag 26/feb 20:00:00
H17/060 6-10 Gierle L Hove D vrijdag 5/maa 20:00:00
H18/058 14-2 AFP Antwerpen H Gierle L vrijdag 12/maa 20:00:00
H19/059 1-15 Gierle L Sokah K vrijdag 19/maa 20:00:00
H20/059 13-3 Gierle L Basf Kapellen H vrijdag 26/maa 20:00:00
H21/060 11-5 Tisselt C Gierle L maandag 12/apr 20:00:00
H22/060 11-5 Gierle L Sevos A vrijdag 23/apr 20:00:00


Gierle M - Afdeling 5D - Prov. Antwerpen - Heren

H01/092 10-6 Virtus C Gierle M zaterdag 12/sep 19:00:00
H02/093 Gierle M Vrij    
H03/094 0-16 gu Minderhout F Gierle M vrijdag 25/sep 20:00:00
H04/091 2-14 Nijlen D Gierle M vrijdag 2/okt 20:30:00
H05/092 9-7 Gierle M Geelse J vrijdag 9/okt 20:00:00
H06/092 13-3 Gierle M AFP Antwerpen Q vrijdag 23/okt 20:00:00
